FX Luminaire SRP-40-W Bande lumineuse 40' 2700K (SRP40W)
Spécifications SRP
Sortir | PDS |
---|---|
Lumens totaux | 28,7 lm/pied (94,6 lm/m) |
Tension d'entrée | 10 à 15 V |
La puissance d'entrée | 0,6 W/pied (2,1 W/m) |
Virginie | 0,7 VA/pied (2,2 W/m) |
Efficacité (lm/W) | 44,7 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 93 |
Puissance de bougie du faisceau central | 408 |
Atténuation | |
Gradation primaire (transformateur) | Consulter les spécifications du transformateur |
Gradation secondaire (luminaire) | Coupe de phase* |
RVBB disponible | Non |
Durée de vie nominale minimale L90 B10 (heures) | 50 000 |
* Pour des performances optimales, utilisez un gradateur à front descendant (coupure de phase inversée). |
FX Luminaire SRP-40-W Bande lumineuse 40' 2700K (SRP40W)
Prix de vente$579.00 USD
Prix normal (/)